اسم المنتج | مولد الأكسجين والنيتروجين السائل | |||
نموذج رقم: | كدون-5/10/20/40/60/80/مخصص | |||
ماركة | نوتشو | |||
مُكَمِّلات | ضاغط الهواء ونظام إعادة التبريد والموسع | |||
الاستخدام | آلة إنتاج الأكسجين والنيتروجين والأرجون عالية النقاء |
نموذج | كدون-50/50 | كدون-80/160 | كدون-180/300 | كدون-260/500 | كدون-350/700 | كدون-550/1000 | كدون-750/1500 | كدونار-1200/2000/30y | |
مخرجات O2 (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 | |
نقاء O2 (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | |
N2 0 الإخراج (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | |
نقاء N2 (جزء في المليون O2) | 9.5 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
مخرج الأرجون السائل (Nm3/ساعة) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | |
نقاء الأرجون السائل (جزء في المليون O2 + جزء في المليون N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | .51.5ppmO2 + 4 جزء في المليون2 | |
ضغط الأرجون السائل (ميجا باسكال) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 | |
استهلاك (كيلوواط ساعة/Nm3 O2) | .31.3 | .80.85 | .60.68 | .60.68 | .60.65 | .60.65 | .60.63 | .50.55 | |
المنطقة المحتلة (م3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
Q1: هل أنت شركة تجارية أو مصنعة؟
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
التركيز على توفير حلول مونغ بو لمدة 5 سنوات.